Şubat 2026: En Güçlü Akıllı Telefonlar Açıklandı

Birçok marka ve model arasından seçim yapmak, özellikle yeni bir akıllı telefon alırken zor olabiliyor. Samsung’dan Apple’a, Xiaomi’den vivo’ya kadar pek çok seçenek arasından en güçlüsünü bulmak için donanımlar kadar bu donanımlar üzerinden yapılan test sonuçlarına da bakmak gerekir. Bu bağlamda AnTuTu gibi test platformları, her ay güncel en güçlü modelleri listeliyor. Bu içerikte, şu anki listeyi ve Türkiye piyasasındaki durumları inceleyeceğiz.
En güçlü akıllı telefonlar için yayımlanan güncel tabloya göre cihazlar şu şekilde sıralanıyor: Telefon, İşlemci, Grafik Birimi, AnTuTu Puanı, Türkiye Fiyatı başlıkları altında listelenmişlerdir.

| Telefon | İşlemci | Grafik Birimi | AnTuTu Puanı | Türkiye Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Red Magic 11 Pro | 1.193.279 | 1.440.702 | 3.995.953 | 59.999 TL |
| iQOO 15 | 1.091.560 | 1.392.645 | 3.779.634 | Resmî satışı yok |
| Poco F8 Ultra | 1.090.703 | 1.368.337 | 3.723.223 | 55.999 TL |
| OnePlus 15 | 1.108.580 | 1.336.644 | 3.684.098 | 74.999 TL |
| vivo X300 Pro | 997.193 | 1.284.134 | 3.357.622 | 99.999 TL |
| OPPO Find X9 Pro | 1.000.398 | 1.251.635 | 3.347.648 | 76.499 TL |
| OPPO Find X9 | 974.822 | 1.232.921 | 3.312.462 | Resmî satışı yok |
| OnePlus Ace 6 | 920.509 | 1.139.994 | 3.190.615 | Resmî satışı yok |
| iQOO Neo11 | 928.379 | 1.132.334 | 3.176.192 | Resmî satışı yok |
| iQOO 13 | 933.156 | 1.144.326 | 3.147.340 | Resmî satışı yok |
Listeye baktığınızda ilk 10 içinde hiçbir iPhone modelinin yer alması dikkat çekiyor. İlerleyen satırlarda iPhone 17 Pro Max’in 2.397.131 AnTuTu puanı ile 29. sırada olduğu görülüyor. Standart iPhone 17 ise 2.118.482 puanla 41. sırada bulunuyor. Zirvede ise uzun süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor ve ülkede satışı da mevcut olduğundan şu an için en güçlü seçenek olarak ön plana çıkıyor. Sizce günün en güçlü telefonu hangisi?
Görüşlerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.






