Nisan 2026 Toyota Fiyat Listesi ve Corolla’da Dev İndirim: 650 Bin TL’ye Varan Fiyatlar

Türkiye pazarında bu ay hibrit ve benzinli modeller için dikkat çekici fiyatlar sunuluyor. Corolla ailesi başta olmak üzere Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross Hybrid ve C-HR Hybrid gibi popüler seçenekler için indirimli veya güncellenmiş başlangıç fiyatları paylaşılmış durumda. Aşağıdaki tablo ve açıklamalar, model bazında güncel fiyatları ve opsiyon seçeneklerini derliyor.

Güncel başlangıç fiyatları model bazında listelenmiş olup, önceki aya göre değişiklikler içeriyor. Özellikle hibrit modellerde kampanyalar öne çıkıyor ve kullanıcılar için daha erişilebilir hale geliyor.
| Model | Önceki Ay Başlangıç Fiyatı | Güncel Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Corolla | 1.770.000 TL | 1.894.000 TL |
| Corolla Hybrid | 2.476.000 TL | 2.530.000 TL |
| Corolla Cross Hybrid | 2.534.000 TL | 2.765.000 TL |
| C-HR Hybrid | 1.999.000 TL | 2.235.000 TL |
| Corolla Hatchback Hybrid | 2.222.000 TL | 2.180.000 TL |
| Yaris Cross Hybrid | 2.337.000 TL | 2.294.000 TL |
| Yaris Hybrid | 1.990.000 TL | 1.995.000 TL |
| Land Cruiser Prado | 12.339.000 TL | 13.100.000 TL |
Yaris Hybrid fiyatları – Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 Hybrid | Flame e-CVT | 1.995.000 TL |
| 1.5 Hybrid | Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT | 2.365.000 TL |
Yaris Cross Hybrid fiyatları – Nisan 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 Hybrid 130 HP | Dream e-CVT | 2.294.000 TL |
| 1.5 Hybrid 130 HP | Flame e-CVT | 2.688.000 TL |
| 1.5 Hybrid 130 HP | Flame X-Pack e-CVT | 2.713.000 TL |
Yaris Cross Hybrid opsiyon fiyatları – Nisan 2026

| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik ve Sedefli Metalik Renk (%80 ÖTV) | 20.000 TL | Tüm versiyonlar |
| Metalik ve Sedefli Metalik Renk (%90 ÖTV) | 21.150 TL | Tüm versiyonlar |
Corolla Hatchback Hybrid fiyatları – Nisan 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.8 Hybrid | Flame e-CVT | 2.180.000 TL |
| 1.8 Hybrid | Passion X-Pack e-CVT | 2.495.000 TL |
| 1.8 Hybrid | GR SPORT e-CVT | 2.495.000 TL |
Corolla Hatchback Hybrid opsiyon fiyatları – Nisan 2026

| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik ve Sedefli Metalik Renk | 18.900 TL | Tüm versiyonlar |
Toyota C-HR Hybrid fiyatları – Nisan 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.8 Hybrid | Flame e-CVT | 2.235.000 TL |
| 1.8 Hybrid | Passion e-CVT | 2.520.000 TL |
| 1.8 Hybrid | Passion X-Sport e-CVT | 2.873.000 TL |
| 1.8 Hybrid | GR SPORT e-CVT | 2.975.000 TL |
Corolla Cross Hybrid fiyatları – Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.8 Hybrid | Flame e-CVT | 2.765.000 TL |
| 1.8 Hybrid | Passion e-CVT | 2.892.000 TL |
| 1.8 Hybrid | Passion X-Pack e-CVT | 3.355.000 TL |
Corolla fiyatları – Nisan 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 Benzinli | Vision Plus Multidrive S | 1.894.000 TL |
| 1.5 Benzinli | Dream Multidrive S | 2.040.000 TL |
| 1.5 Benzinli | Dream X-Pack Multidrive S | 2.160.000 TL |
| 1.5 Benzinli | Flame X-Pack Multidrive S | 2.215.000 TL |
| 1.5 Benzinli | Passion X-Pack Multidrive S | 2.370.000 TL |
Corolla opsiyon fiyatları – Nisan 2026

| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik ve Sedefli Metalik Renk (%80 ÖTV) | 17.000 TL | Tüm versiyonlar |
| Metalik ve Sedefli Metalik Renk (%90 ÖTV) | 17.950 TL | Tüm versiyonlar |
Corolla Hybrid fiyatları – Nisan 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.8 Hybrid | Dream e-CVT | – |
| 1.8 Hybrid | Dream X-Pack e-CVT | 2.530.000 TL |
| 1.8 Hybrid | Flame X-Pack e-CVT | 2.549.000 TL |
| 1.8 Hybrid | Passion X-Pack e-CVT | 2.873.000 TL |
Corolla Hybrid opsiyon fiyatları – Nisan 2026

| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik ve Sedefli Metalik Renk (%70 ÖTV) | 16.100 TL | Tüm versiyonlar |
| Metalik ve Sedefli Metalik Renk (%80 ÖTV) | 17.000 TL | Tüm versiyonlar |
Land Cruiser Prado fiyatları – Nisan 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.8L Dizel Mild Hybrid | Power 8 A/T | 13.100.000 TL |
Land Cruiser Prado, yüksek konforla birlikte üst sınıf SUV segmentinde güçlü bir arazi performansı sunar. Büyük boyutu ve dayanıklı altyapısı, zorlu koşullarda güvenilir sürüş sağlar ve günlük kullanımı da soru işareti bırakmaz.

























