Mart 2026 Opel Fiyat Listesi: Corsa ve Diğer Modellerin Fiyatlarıyla Akılları Çeliyor

Opel, Mart 2026 için güncellenen sıfır kilometre araç fiyatlarını ve opsiyon paketlerini resmi kanallardan paylaştı. Bu ay Grandland’e yapılan zam haricinde genel olarak fiyatlarda büyük değişiklikler görülmüyor; Astra ve diğer modellerde yeni model yılının etkisiyle bazı artışlar dikkat çekiyor. Aşağıda Opel’in Mart ayı boyunca geçerli olan araç başlıkları ve seçenek paketleri, marka internet sitesinden referans alınarak derlenmiştir.

Not: Bilgiler aylık olarak güncellenmektedir ve güncel fiyatlar Opel’in internet sitesinden kontrol edilmelidir.
| Model | Şubat Başlangıç Fiyatı | Mart Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Corsa | 1.535.000 TL | 1.535.000 TL |
| Mokka | 1.988.000 TL | 1.988.000 TL |
| Astra | 2.316.000 TL | 2.596.000 TL |
| Grandland | 3.027.000 TL | 3.102.000 TL |
| Yeni Frontera | 2.178.000 TL | 2.178.000 TL |
Corsa fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 100 HP, Benzinli | 1.535.000 TL | |
| 1.2 110 100 HP, Hibrit | 1.999.000 TL | |
| 1.2 145 136 HP, Hibrit | 2.119.000 TL | |
| 100 kW, Elektrikli | 2.101.000 TL |
Opel Corsa, şehir içi kullanıma uygun boyutları, dinamik sürüşü ve güncel teknolojileriyle öne çıkan kompakt bir hatchback olarak öne çıkıyor. Benzinli ve elektrikli seçeneklerle geniş bir yelpazeyi kapsayan bu model, düşük yakıt tüketimi ve çevreci yapısıyla dikkat çekiyor. Tasarım güncellemeleriyle yenilenen farlar, ön yüz ve dijital kokpitiyle daha çağdaş bir görünüm kazanıyor. İç mekanda 10 inç büyüklüğünde bilgi‑eğlence ekranı ve ergonomik kontroller ile sürüş destekleri konforu artırıyor.
Corsa opsiyon fiyatları – Mart 2026

| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 7.000 TL | Edition, GS |
| Grafik Gri | 7.000 TL | Edition, GS |
| Siyah Tavan | 7.000 TL | GS |
| Panoramik Cam Tavan | 20.000 TL | GS |
| Güvenlik Paketi | 12.000 TL | GS |
| Ultimate Paket | 28.000 TL | GS |
Mokka fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 130 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 1.988.000 TL |
| 1.2 145 136 HP, Hibrit | GS, Otomatik | 2.650.000 TL |
Opel Mokka, şehir içi kullanıma uygun boyutlarıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap eden, zengin yazılım ve donanım seçenekleriyle öne çıkan bir crossover modelidir. Enerji verimliliği ve modern kabin teknolojileriyle dikkat çeker; dinamik ve çekici bir dış görünüm sunar.

Mokka opsiyon fiyatları – Mart 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 7.000 TL | Edition, GS |
| Siyah Tavan | 7.000 TL | Edition |
| Bold Pack | 5.000 TL | GS |
| Grafik Gri (Özel Renk) | 7.000 TL | Edition, GS |
| Teknoloji Paketi | 28.000 TL | GS |
| Navigasyon Paketi | 9.000 TL | GS |
Astra fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 130 HP, Dizel | GS, Otomatik | 2.596.000 TL |
| 115 kW, Elektrikli | GS, Otomatik (2025) | 3.106.000 TL |
Opel Astra, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojiyle hatchback segmentinde öne çıkan bir model olarak sunuluyor. Benzinli ve elektrikli sürüş seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara cevap verir; sürüş destek sistemleri, geniş bagaj hacmi ve konforlu iç tasarımıyla şehir içi kullanım ve uzun yolculuklar için uygun bir tercihtir.

Astra opsiyon fiyatları – Mart 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 7.000 TL | GS |
| Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 24.000 TL | GS |
| Siyah Tavan | 7.000 TL | GS |
| Grafik Gri (Özel Renk) | 7.000 TL | GS |
Grandland fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 145 HP, Hibrit | Edition, Otomatik | 3.027.000 TL |
| 1.2 145 HP, Hibrit | GS, Otomatik | 3.132.000 TL |
| 157 kW, Elektrikli | Edition, Otomatik | 3.460.000 TL |
Grandland, Vizor ön panjur ve ince LED farlarla daha modern bir görünüm sunan SUV modelidir. İç mekanda dijital gösterge ve 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ile teknoloji odaklı bir deneyim sunar. Hibrit ve tamamen elektrikli seçeneklerle sürüş konforu ve verimliliği bir araya getirir.
Grandland opsiyon fiyatları – Mart 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 7.000 TL | Edition, GS |
| Grafik Gri | 7.000 TL | Edition, GS |
| Konfor Paketi | 50.000 TL | Edition |
| Siyah Tavan | 7.000 TL | GS |
| Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 40.000 TL | GS |
| Teknoloji Paketi | 14.000 TL | GS |
| Ultimate Paket | 140.000 TL | GS |
Frontera fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 136 HP, Hibrit | Edition, Otomatik | 2.178.000 TL |
| 1.2 136 HP, Hibrit | GS, Otomatik | 2.308.000 TL |
| 100 kW, Elektrikli | GS, Otomatik | 1.857.000 TL |
| 100 kW, Elektrikli | GS Uzun Menzil, Otomatik | 1.970.000 TL |
Yeni Frontera, B‑SUV segmentinde markanın güçlü dönüşünü simgeleyen model olarak öne çıkıyor. Dinamik Vizor tasarımı, yüksek omuz çizgisi ve modern LED farlar ile dikkat çekerken, iç mekanda ise çift 10 inçlik dijital ekran ile kullanımı kolay bir kokpit sunuyor. Hem mild-hybrid motor hem de tamamen elektrikli versiyonlar mevcut. 460 litrelik bagaj kapasitesiyle günlük kullanıma uygunluk sağlarken, sürüş destek sistemleriyle güvenli bir sürüş sunar.

Yeni Frontera opsiyon fiyatları – Mart 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 7.000 TL | Edition, GS |
| Siyah Tavan | 7.000 TL | GS |
| Konfor Paketi | 15.000 TL | GS |







