4 Nisan 2026 Depremlerinde Vanda Depremi Var mı? Kaç Büyüklüğünde Olduğu ve En Son Gelişmeler

Van’da saat 08:52’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü ve bu sarsıntı toplumda büyük bir paniğe yol açtı. Güncel gelişmeler hakkında bilgiler hızla paylaşılıyor ve son depremler araması giderek artıyor.
Mevcut dönem için AFAD’ın paylaştığı veriler doğrultusunda, şu ana kadar kaydedilen önemli sarsıntılar şu şekilde listelenmiştir:
| Tarih-Saat | Yer | Şiddet |
|---|---|---|
| 17.13 | Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) | 1.3 |
| 17.11 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 |
| 17.05 | İslahiye (Gaziantep) | 2.5 |
| 16.37 | Saimbeyli (Adana) | 2.0 |
| 16.05 | Buldan (Denizli) | 1.9 |
| 15.14 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2.0 |
| 15.04 | Çatak (Van) | 1.7 |
| 14.51 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 |
| 14.51 | Aladağ (Adana) | 3.2 |
| 14.12 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 |
| 13.38 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 |
| 13.37 | Ayn el-Arab, Akçakale yakınları (Şanlıurfa) | 1.9 |
| 13.33 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 |
| 13.20 | Yahşihan (Kırıkkale) | 0.9 |
| 12.58 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 |
| 12.45 | Merkez (Şırnak) | 2.1 |
| 12.44 | İslahiye (Gaziantep) | 1.9 |
| 12.19 | Beypazarı (Ankara) | 2.1 |
| 12.09 | Tuşba (Van) | 1.7 |
| 12.04 | Manyas (Balıkesir) | 1.1 |
| 12.00 | Tuzlukçu (Konya) | 0.9 |
| 11.45 | Battalgazi (Malatya) | 1.7 |
| 11.21 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 1.7 |
| 10.45 | Alpu (Eskişehir) | 2.7 |
| 10.45 | Güney (Denizli) | 1.4 |
| 10.38 | Tuşba (Van) | 2.2 |
| 09.31 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2.6 |
| 09.11 | Tuşba (Van) | 3.2 |
| 08.52 | Tuşba (Van) | 5.2 |
| 08.43 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.4 |
| 08.24 | Akçadağ (Malatya) | 1.8 |
| 08.10 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.9 |
| 08.07 | Hisarcık (Kütahya) | 1.4 |
| 06.57 | Alpu (Eskişehir) | 1.4 |
Not: Depremlerin büyüklükleri ve konumları afişlerle paylaşılmakta olup, yetkili kurumların güncel duyuruları takip edilmelidir.












