2026 Volkswagen Modelleri Türkiye’de Satışta: Mart 2026 Fiyat Listesi ve Özellikler

Türkiye pazarında mart ayı için Volkswagen’in yeni fiyat listesi açıklandı. Türkiye’de satışa sunulan modellerin çoğunluğunu 2026 model yılı güncellemeleriyle güncelleyen firma, bazı araçlarda fiyat değişiklikleri yaparken, 2025 modellerinde ise fiyatlarını sabit tuttu.

Bu içerikte, Volkswagen’in sıfır araçlarının temel fiyatları ile opsiyon seçeneklerinin Mart 2026 fiyatlarını liste halinde inceleyeceğiz. Fiyatlar Volkswagen tarafından sağlanmıştır.
Mart 2026 güncel fiyatlar için ana tablo

| Model | Şubat Başlangıç Fiyatı | Mart Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Polo | 2.252.000 TL | 2.252.000 TL |
| T-Cross * | 2.155.000 TL | 2.186.000 TL |
| Taigo * | 2.051.000 TL | 2.080.000 TL |
| Golf * | 2.139.000 TL | 2.170.000 TL |
| T-Roc | 2.660.000 TL | – |
| Tiguan * | 3.223.000 TL | 3.269.000 TL |
| Tayron * | 3.475.000 TL | 3.524.000 TL |
| ID.4 | 3.126.000 TL | 3.126.000 TL |
| Passat * | 3.411.000 TL | 3.459.000 TL |
| ID.7 | 4.415.000 TL | 4.415.000 TL |
| Touareg | 10.717.000 TL | 10.717.000 TL |
- 2026 model olarak satışına başlanan model.
Polo fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.252.000 TL |
Polo opsiyon fiyatları – Mart 2026

| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 19.540 TL | Life |
| Açılır Cam Tavan | 56.780 TL | Life |
T-Cross fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Manuel | 2.186.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.578.000 TL |
| 1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.731.000 TL |
| 1.0 TSI 115 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.835.000 TL |
T-Cross opsiyon fiyatları – Mart 2026

| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 17.230 TL | Life, Style, R-Line |
Taigo fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 2.080.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.364.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.812.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.933.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.993.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.201.000 TL |
Taigo opsiyon fiyatları – Mart 2026

| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 18.330 TL | Life, Style, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 52.740 TL | Life, Style, R-Line |
Golf fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TSI 116 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 2.170.000 TL |
| 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.718.000 TL |
| 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 3.066.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 3.260.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.477.000 TL |
| 2.0 TSI 333 PS, Benzinli | R, Otomatik | 6.777.000 TL |
| 2.0 TSI 265 PS, Benzinli | GTI, Otomatik | 5.391.000 TL |
Golf opsiyon fiyatları – Mart 2026

| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 20.340 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
| Açılır Cam Tavan | 60.180 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
Tiguan fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 3.269.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.204.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.484.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 6.011.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 6.360.000 TL |
Tiguan opsiyon fiyatları – Mart 2026

| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 19.830 TL | Life, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 70.100 TL | Life, Elegance, R-Line |
Tayron fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 3.524.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life (7 koltuklu), Otomatik | 3.619.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.506.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance (7 koltuklu), Otomatik | 4.607.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.808.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line (7 koltuklu), Otomatik | 4.906.000 TL |
Yeni Tayron opsiyon fiyatları – Mart 2026

| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 19.830 TL | Life, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 70.100 TL | Life, Elegance, R-Line |
ID.4 fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 125 kW 170 PS, Elektrikli | Pure, Otomatik | 3.126.000 TL |
ID.4 opsiyon fiyatları – Mart 2026

| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 44.300 TL | Pure |
Passat fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Impression, Otomatik | 3.459.000 TL |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | Impression, Otomatik | 4.134.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 4.589.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.716.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 6.923.000 TL |
| 2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli | R-Line, Otomatik | 6.963.000 TL |
| 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 7.088.000 TL |
Passat opsiyon fiyatları – Mart 2026

| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 35.950 TL | Business, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 70.430 TL | Business, Elegance, R-Line |
ID.7 fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 210 kW 286 PS, Elektrikli | Pro S, Otomatik | 4.415.000 TL |
ID.7 opsiyon fiyatları – Mart 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 44.310 TL | Pro S |
Touareg fiyatları – Mart 2026
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 10.717.000 TL |
| V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 11.263.000 TL |
Touareg opsiyon fiyatları – Mart 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 56.790 TL | Elegance, R-Line |












