10 Şubat Son Depremler Listesi: Az Önce Deprem Oldu mu? AFAD Son Depremler

Türkiye genelinde hissedilen sarsıntılar vatandaşların gündemine düşmeye devam ediyor. Küçük bir deprem hissedenler hemen “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu gündeme getiriyor. Bugün de en çok deprem kaydı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde görüldü ve AFAD’ın güncel verileri sürekli güncelleniyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
| Zaman | Yer | Büyüklük |
|---|---|---|
| 09.29 | Akıncılar (Sivas) | 1.4 |
| 09.18 | Marmara Denizi, Beylikdüzü açıkları (İstanbul) | 1.8 |
| 09.12 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 |
| 08.58 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.7 |
| 08.48 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 |
| 08.39 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 |
| 08.10 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.8 |
| 07.55 | Akdeniz | 3.5 |
| 07.34 | Ege Denizi | 4.0 |
| 07.34 | Çelikhan (Adıyaman) | 1.2 |
| 07.15 | Çelikhan (Adıyaman) | 0.8 |
| 06.24 | Kumlu (Hatay) | 1.2 |
| 06.21 | Turgutlu (Manisa) | 1.5 |
| 05.51 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2.2 |
| 05.42 | Akçadağ (Malatya) | 0.9 |
| 05.39 | Akhisar (Manisa) | 2.6 |
| 05.31 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 |
| 05.05 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 |
| 03.46 | Akdeniz, Manavgat açıkları (Antalya) | 2.0 |
| 03.36 | Beypazarı (Ankara) | 2.1 |
| 03.36 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 |
| 03.24 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 |
| 03.16 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 1.3 |
| 03.12 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 |
| 03.11 | Orta (Çankırı) | 1.3 |
| 03.04 | Akdeniz, Fethiye Körfezi (Muğla) | 1.4 |
| 02.57 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1.0 |
| 02.53 | Simav (Kütahya) | 1.2 |
| 02.52 | Kahta (Adıyaman) | 0.8 |
| 02.50 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 |
| 02.39 | Merkez (Siirt) | 1.3 |
| 02.33 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.8 |
| 02.21 | Novorossiysk gorsovet, Krasnodar (Rusya) | 4.7 |
| 02.19 | Arguvan (Malatya) | 0.8 |
| 02.03 | Yeşilyurt (Malatya) | 0.8 |
| 01.59 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 |
| 01.54 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.8 |
| 01.50 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.3 |
| 01.44 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 |
| 01.39 | Nazilli (Aydın) | 1.5 |
| 01.36 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.8 |
| 01.27 | Antakya (Hatay) | 1.3 |
| 01.21 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | 1.9 |
| 01.17 | Gürün (Sivas) | 1.0 |
| 01.11 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 |
| 00.50 | Nazilli (Aydın) | 0.9 |
| 00.49 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.1 |
| 00.39 | Kalecik (Ankara) | 0.9 |
| 00.30 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 |
| 00.30 | Marmaris (Muğla) | 1.0 |
| 00.29 | Sivrice (Elazığ) | 0.7 |
| 00.28 | Yeşilyurt (Malatya) | 0.9 |
| 00.19 | Varto (Muş) | 1.4 |
| 00.14 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 0.8 |
| 00.06 | Nazilli (Aydın) | 2.1 |
| 00.01 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 0.9 |







