25 Nisan 2026 Son Depremler Listesi: En Son Deprem Ne Zaman Oldu?

Ülke genelinde günlük olarak pek çok deprem kaydediliyor ve özellikle Akdeniz bölgesindeki sarsıntılar son dönemde belirginleşti. Son dakika haberleri arasında sıkça yer alan “son depremler” araması, kullanıcıları anlık datalara yönlendiriyor. Aşağıda güncel tfdeprem listesi sunuluyor; bölgeler arası çeşitlilik ve büyüklükler dikkat çekiyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
| Zaman | Lokasyon | Şiddet |
|---|---|---|
| 10.41 | Simav (Kütahya) | 1.5 |
| 10.21 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 1.3 |
| 09.46 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 |
| 09.16 | Ceyhan (Adana) | 1.4 |
| 09.15 | Selçuklu (Konya) | 0.9 |
| 09.10 | Hisarcık (Kütahya) | 2.1 |
| 09.02 | Hisarcık (Kütahya) | 1.6 |
| 08.40 | Zile (Tokat) | 1.2 |
| 08.08 | Pütürge (Malatya) | 2.4 |
| 07.31 | Kangal (Sivas) | 1.4 |
| 07.22 | Tekman (Erzurum) | 2.2 |
| 07.05 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2.0 |
| 06.56 | Defne (Hatay) | 1.3 |
| 06.35 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | 1.3 |
| 06.24 | Afşin (Kahramanmaraş) | 1.5 |
| 06.09 | Güney (Denizli) | 1.1 |
| 06.06 | Kırkağaç (Manisa) | 1.4 |
| 05.34 | Yahyalı (Kayseri) | 1.3 |
| 05.21 | Ege Denizi – Datça (Muğla) açıkları | 1.8 |
| 05.17 | Aladağ (Adana) | 1.7 |
| 05.07 | Çeşme (İzmir) | 1.8 |
| 04.30 | Kalecik (Ankara) | 0.9 |
| 04.03 | Güney (Denizli) | 1.1 |
| 03.56 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.5 |
| 03.43 | Akdeniz – Gazipaşa (Antalya) açıkları | 1.9 |
| 03.22 | Pütürge (Malatya) | 0.9 |
| 03.16 | Diyadin (Ağrı) | 1.0 |
| 03.11 | Beypazarı (Ankara) | 1.9 |
| 03.09 | Saimbeyli (Adana) | 1.1 |
| 03.05 | Yatağan (Muğla) | 1.2 |
| 02.26 | Refahiye (Erzincan) | 1.0 |












